Obvodové a vnitřní nosné stěny
Ytong vyrábí pórobetonové tvárnice ve dvou řadách - tepelněizolační tvátnice a přesné tvárnice, každou v několika pevnostně-objemových třídách P1,8 - 1,8 MPa až P6
s nejvyšší pevností - 6 Mpa. Tvárnice jsou vyráběny v provedení hladká (HL) a pero + drážka (PD) a tvárnice s pero-drážkou a kapsou (PDK).
Označení | Množství na paletě |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
ks | Kč/ks | Kč/pal | Kč | |||
Ytong Lambda YQ tvárnice PDK P2-300 499x450x249mm | 18,0 | 315.81 | 5684.58 | |||
Ytong Lambda YQ tvárnice PDK P2-300 599x375x249mm | 24,0 | 315.81 | 7579.44 | |||
Ytong Standard tvárnice PDK P2-400 599x375x249mm | 24,0 | 272.25 | 6534.00 | |||
Ytong Standard tvárnice PDK P2-400 599x300x249mm | 30,0 | 232.32 | 6969.60 | |||
Ytong Standard tvárnice HL P2-400 599x300x249mm | 30,0 | 219.01 | 6570.30 | |||
Ytong Univerzal tvárnice PDK P3-450 599x375x249mm | 24,0 | 281.93 | 6766.32 | |||
Ytong Univerzal tvárnice PDK P3-450 599x300x249mm | 30,0 | 235.95 | 7078.50 |
Položek na stránku
Položek na stránku