Hmoždinky, kotvy a trny

Natloukací hmoždinky používáne k spojení sádrokartonových konstrukcí se stávající konstrukcí, vruty potom k
spojování prvků podskonstrukcí a sádrokartonových desek k nim.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| ks | Kč/ks | Kč/bal | Kč | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 6x40mm | 100 | 0.76 | 76.23 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 6x60mm | 100 | 0.96 | 95.59 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 6x80mm | 100 | 1.25 | 124.63 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 8x60mm | 100 | 1.71 | 170.61 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 8x80mm | 50 | 2.29 | 114.35 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 8x100mm | 50 | 2.57 | 128.26 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 8x120mm | 50 | 3.13 | 156.70 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 8x140mm | 50 | 4.40 | 220.22 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 10x100mm | 25 | 5.28 | 131.89 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 10x120mm | 25 | 6.45 | 161.23 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 10x140mm | 25 | 6.64 | 166.07 | |||
| Natloukací hmoždinka - typ kužel 10x160mm | 25 | 7.62 | 190.58 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku












