Podlahy a střechy 1000x500mm

Doporučené použití polystyrenů:
- polystyren EPS 70 pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení
- polystyren EPS 100 pro izolaci podhlach (EPS 100 Z), plochých střech (EPS 100 S) a ostatní konstrukcí s běžným zatížením
- polystyren EPS 150 pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a izolaci vysoce zatížených podlah
- polystyren EPS 200 a EPS 250 pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a podlah
- polystyren EPS 70 pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení
- polystyren EPS 100 pro izolaci podhlach (EPS 100 Z), plochých střech (EPS 100 S) a ostatní konstrukcí s běžným zatížením
- polystyren EPS 150 pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a izolaci vysoce zatížených podlah
- polystyren EPS 200 a EPS 250 pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a podlah
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 200mm | 1.00 | 0.200 | 1936.00 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 220mm | 1.00 | 0.220 | 2129.60 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 240mm | 1.00 | 0.240 | 2323.20 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 250mm | 1.00 | 0.250 | 2420.00 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 260mm | 1.00 | 0.260 | 2516.80 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 280mm | 1.00 | 0.280 | 2710.40 | 9680.00 | |||
| Austrotherm EPS 200 střešní polystyren tl. 300mm | 0.50 | 0.150 | 2904.00 | 9680.00 | |||







