Podlahy a střechy 1000x500mm

Doporučené použití polystyrenů:
- polystyren EPS 70 pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení
- polystyren EPS 100 pro izolaci podhlach (EPS 100 Z), plochých střech (EPS 100 S) a ostatní konstrukcí s běžným zatížením
- polystyren EPS 150 pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a izolaci vysoce zatížených podlah
- polystyren EPS 200 a EPS 250 pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a podlah
- polystyren EPS 70 pro izolaci podkladních vrstev plochých střech s běžnými požadavky na zatížení
- polystyren EPS 100 pro izolaci podhlach (EPS 100 Z), plochých střech (EPS 100 S) a ostatní konstrukcí s běžným zatížením
- polystyren EPS 150 pro izolaci běžně zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a izolaci vysoce zatížených podlah
- polystyren EPS 200 a EPS 250 pro izolaci vysoce zatížených plochých střech, šikmých střech nad krokvemi a podlah
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 120mm | 2.00 | 0.240 | 326.70 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 130mm | 1.50 | 0.195 | 353.93 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 140mm | 1.50 | 0.210 | 381.15 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 150mm | 1.50 | 0.225 | 408.38 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 160mm | 1.50 | 0.240 | 435.60 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 180mm | 1.00 | 0.180 | 490.05 | 2722.50 | |||
| Austrotherm EPS 100 střešní polystyren tl. 200mm | 1.00 | 0.200 | 544.50 | 2722.50 | |||







