Dutinkový polykarbonát - řezaný

Dual polykarbonátové desky - jsou velmi odolné proti mechanickému poškození a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Vynikající mechanické vlastnosti desek Dual umožňují jejich použití ve stavebnictví pro zasklívání různých staveb. Vzhledem k tomu, že se netříští, je jejich použití bezpečné i tam, kde sklo může působit problémy.
Cena je včetně dalšího řezání na míru.
Cena je včetně dalšího řezání na míru.
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x d | |||||||
| m | m² | Kč/m² | Kč/bal | Kč | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 1000 x 1050 mm čirá | cena za m2 | 1.05x1 | 1,05 | 449.25 | 471.71 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 2000 x 1050 mm čirá | cena za m2 | 1.05x2 | 2,10 | 449.25 | 943.42 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 3000 x 1050 mm čirá | cena za m2 | 1.05x3 | 3,15 | 449.25 | 1415.13 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 4000 x 1050 mm čirá | cena za m2 | 1.05x4 | 4,20 | 449.25 | 1886.84 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 1000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x1 | 2,10 | 449.25 | 943.42 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 2000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x2 | 4,20 | 449.25 | 1886.84 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 3000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x3 | 6,30 | 449.25 | 2830.27 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 4000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x4 | 8,40 | 449.25 | 3773.69 | |||
| Polykarbonátová komůrková deska 4 mm 5000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x5 | 10,50 | 449.25 | 4717.11 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku









