Dutinkový polykarbonát - řezaný

Dual Strong polykarbonátové desky - jsou velmi odolné proti mechanickému poškození a mají vynikající tepelně izolační vlastnosti. Vynikající mechanické vlastnosti desek Dual umožňují jejich použití ve stavebnictví pro zasklívání různých staveb. Vzhledem k tomu, že se netříští, je jejich použití bezpečné i tam, kde sklo může působit problémy.
Cena je včetně dalšího řezání na míru.
Cena je včetně dalšího řezání na míru.
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x d | |||||||
| m | m² | Kč/m² | Kč/bal | Kč | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 2000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x2 | 4,20 | 796.45 | 3345.07 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 3000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x3 | 6,30 | 796.45 | 5017.61 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 4000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x4 | 8,40 | 796.45 | 6690.15 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 5000 x 2100 mm čirá | cena za m2 | 2.10x5 | 10,50 | 796.45 | 8362.69 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 2000 x 2100 mm bronz | cena za m2 | 2.10x2 | 4,20 | 825.10 | 3465.42 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 3000 x 2100 mm bronz | cena za m2 | 2.10x3 | 6,30 | 825.10 | 5198.12 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 4000 x 2100 mm bronz | cena za m2 | 2.10x4 | 8,40 | 825.10 | 6930.83 | |||
| STRONG polykarbonátová komůrková deska 16 mm 5000 x 2100 mm bronz | cena za m2 | 2.10x5 | 10,50 | 825.10 | 8663.54 | |||
Položek na stránku
796.45 Kč s DPH za 1 m2
796.45 Kč s DPH za 1 m2
796.45 Kč s DPH za 1 m2
796.45 Kč s DPH za 1 m2
825.10 Kč s DPH za 1 m2
825.10 Kč s DPH za 1 m2
825.10 Kč s DPH za 1 m2
825.10 Kč s DPH za 1 m2
Položek na stránku








