Kazety odolné vůči vlhkosti
U některých způsobů použití, jako je např. použití na plaveckých stadionech, ve sprchách apod., jsou spodní části desek vystaveny vysokým účinkům vlhkosti. Tato vlhkost je označována jako relativní vlhkost vzduchu (RH), která je vždy také závislá na teplotě místnosti. Pro tyto oblasti je důležité použít správné desky OWAcoustic. Pro tyto účely jsou nejvhodnější minerální podhledy OWAcoustic MAVROC a AquaCosmos.
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH |
Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
t x d x š | |||||||
mm | ks | Kč/m² | Kč/ks | Kč | |||
OWA Mavroc Cosmos/N 600x600x15mm, hr.3 | 15.00x600x600 | 12 | 844.97 | 304.19 | |||
OWA Mavroc Cosmos/N 625x625x15mm, hr.3 | 15.00x625x625 | 12 | 971.71 | 379.58 | |||
OWA premium Ocean kazeta 600x600x20mm, hr.3 | 20.00x600x600 | 10 | 1076.90 | 387.68 | |||
OWA premium Ocean kazeta 625x625x20mm, hr.3 | 20.00x625x625 | 10 | 1184.59 | 462.73 |
Položek na stránku
Položek na stránku