Podhledové konstrukce

KCS AMF viditelný systém C
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x v x d | |||||||
| mm | ks | Kč/bm | Kč/ks | Kč | |||
| KCS AMF Ventatec hlavní profil 3600/24/38mm - bílý | 24x38x3600 | 1 | 39.43 | 141.96 | |||
| KCS AMF Ventatec 24 GK příčný profil 1200/24/38mm - bílý | 24x38x1200 | 1 | 39.42 | 47.31 | |||
| KCS AMF Ventatec 24 GK příčný profil 600/24/33mm - bílý | 24x33x600 | 1 | 37.79 | 22.67 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku



