Příslušenství pro zakládací profily

Soklové profily připevňujeme k podkladu po cca 50cm natloukacími hmoždinkami.
Pro vzájemné spojení dvou profilů použijeme spojku soklových profilů.
Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti profilu použijeme vyrovnávací podložky.
Pro vzájemné spojení dvou profilů použijeme spojku soklových profilů.
Pro vyrovnání nerovného podkladu a docílení přímosti profilu použijeme vyrovnávací podložky.
Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
ks | Kč/ks | Kč/bal | Kč | |||
Zatloukací hmoždinka 6x40mm (100ks) | 100 | 0.69 | 68.97 | |||
Zatloukací hmoždinka 6x60mm (100ks) | 100 | 0.87 | 87.12 | |||
Zatloukací hmoždinka 6x80mm (100ks) | 100 | 1.14 | 113.74 | |||
Zatloukací hmoždinka 8x60mm (100ks) | 100 | 1.55 | 154.88 | |||
Zatloukací hmoždinka 8x80mm (100ks) | 100 | 2.08 | 208.12 | |||
Zatloukací hmoždinka 8x100mm (50ks) | 50 | 2.32 | 116.16 | |||
Natloukací hmoždinka 8x120mm (50ks) | 50 | 2.84 | 142.18 | |||
TopKraft spojka soklových profilů 30mm | 1 | 2.00 | 2.00 | |||
TopKraft vyrovnávací podložka soklových profilů 2mm | 1 | 1.92 | 1.92 | |||
TopKraft vyrovnávací podložka soklových profilů 3mm | 1 | 2.06 | 2.06 | |||
TopKraft vyrovnávací podložka soklových profilů 5mm | 1 | 2.58 | 2.58 | |||
TopKraft vyrovnávací podložka soklových profilů 8mm | 1 | 3.10 | 3.10 | |||
TopKraft vyrovnávací podložka soklových profilů 10mm | 1 | 3.78 | 3.78 |
Položek na stránku
Položek na stránku