Perlinka pro zateplovací systémy
Významný vliv na životnost kontaktního zateplovacího systému má kvalita a správná aplikace mřížkové tkaniny
ve výstužné vrstvě. Mřížková tkanina má dlouhou životnost a odolnost vůči extrémním povětrnostním podmín kám. Při objednání počítejte s tím, že jednotlivé pásy se překládají přes sebe minimálně 100mm.
Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
š x d | |||||||
m | m² | Kč/m² | Kč/bal | Kč | |||
Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (55m2) | 1.10x50 | 55,00 | 20.09 | 1104.73 | |||
Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (22m2) | 1.10x20 | 22,00 | 22.63 | 497.79 | |||
Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (11m2) | 1.10x10 | 11,00 | 22.63 | 248.90 | |||
Baumit openTex sklotextilní síťovina 50m2 | 1.00x50 | 50,00 | 30.86 | 1542.75 | |||
Baumit openTex sklotextilní síťovina 10m2 | 1.00x10 | 10,00 | 36.30 | 363.00 | |||
Baumit DuoTex sklotextilní síťovina 50m2 | 1.00x50 | 50,00 | 29.95 | 1497.38 | |||
Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (50m2) | 1.00x50 | 50,00 | 53.85 | 2692.25 | |||
Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (20m2) | 1.00x20 | 20,00 | 59.23 | 1184.59 | |||
Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (10m2) | 1.00x10 | 10,00 | 59.23 | 592.30 | |||
Baumit StarTex sklotextilní síťovina 50m2 | 1.00x50 | 50,00 | 30.86 | 1542.75 | |||
Baumit StarTex sklotextilní síťovina 10m2 | 1.00x10 | 10,00 | 36.30 | 363.00 |
Položek na stránku
Položek na stránku