Perlinka pro zateplovací systémy

Významný vliv na životnost kontaktního zateplovacího systému má kvalita a správná aplikace mřížkové tkaniny
ve výstužné vrstvě. Mřížková tkanina má dlouhou životnost a odolnost vůči extrémním povětrnostním podmín kám. Při objednání počítejte s tím, že jednotlivé pásy se překládají přes sebe minimálně 100mm.
| Označení | Rozměry | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
|
| š x d | |||||||
| m | m² | Kč/m² | Kč/bal | Kč | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (55m2) | 1.10x50 | 55,00 | 19.97 | 1098.08 | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (22m2) | 1.10x20 | 22,00 | 22.87 | 503.12 | |||
| Fasádní perlinka VERTEX R 117 A101 (11m2) | 1.10x10 | 11,00 | 22.87 | 251.56 | |||
| Baumit openTex sklotextilní síťovina 50m2 | 1.00x50 | 50,00 | 35.09 | 1754.50 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (50m2) | 1.00x50 | 50,00 | 53.24 | 2662.00 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (20m2) | 1.00x20 | 20,00 | 58.56 | 1171.28 | |||
| Pancéřová perlinka VERTEX R 267 A101 (10m2) | 1.00x10 | 10,00 | 58.56 | 585.64 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku







