Vnější stěny - fasádní vata

Rockwool - desky z kamenné vlny používáme pro zateplení jak novostaveb, tak i při rekonstrukcích stávajících
objektů. Dle použití je rozdělujeme na desky pro kontaktní zateplení fasády a provětrávané zateplení fasády.
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 80mm | 1.80 | 0.144 | 600.16 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 100mm | 1.80 | 0.180 | 750.20 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 120mm | 1.80 | 0.216 | 900.24 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 140mm | 1.20 | 0.168 | 1050.28 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 150mm | 1.20 | 0.180 | 1125.30 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 160mm | 1.20 | 0.192 | 1200.32 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 180mm | 1.20 | 0.216 | 1350.36 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 200mm | 1.20 | 0.240 | 1500.40 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 220mm | 0.60 | 0.132 | 1650.44 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 240mm | 0.60 | 0.144 | 1800.48 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 250mm | 0.60 | 0.150 | 1875.50 | 7502.00 | |||
| Rockwool Frontrock MAX E 1000x600mm, tl. 280mm | 0.60 | 0.168 | 2100.56 | 7502.00 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku












