Podlahy

Knauf Insulation
| Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
| m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
| Knauf Insulation PTN 1000x600mm, tl. 20mm | 9.60 | 0.192 | 136.25 | 6812.30 | |||
| Knauf Insulation PTN 1000x600mm, tl. 30mm | 6.00 | 0.180 | 204.37 | 6812.30 | |||
| Knauf Insulation PTN 1000x600mm, tl. 40mm | 4.80 | 0.192 | 272.49 | 6812.30 | |||
| Knauf Insulation PTN 1000x600mm, tl. 50mm | 3.00 | 0.150 | 340.62 | 6812.30 | |||
| Knauf Insulation PTE 1000x600mm, tl. 20mm | 9.60 | 0.192 | 181.02 | 9050.80 | |||
| Knauf Insulation PTE 1000x600mm, tl. 30mm | 6.00 | 0.180 | 271.52 | 9050.80 | |||
| Knauf Insulation PTE 1000x600mm, tl. 40mm | 4.20 | 0.168 | 362.03 | 9050.80 | |||
| Knauf Insulation PTE 1000x600mm, tl. 50mm | 3.60 | 0.180 | 452.54 | 9050.80 | |||
| Knauf Insulation PTE 1000x600mm, tl. 60mm | 3.00 | 0.180 | 543.05 | 9050.80 | |||
| Knauf Insulation PTS 1000x600mm, tl. 20mm | 7.20 | 0.144 | 205.94 | 10297.10 | |||
| Knauf Insulation PTS 1000x600mm, tl. 30mm | 4.80 | 0.144 | 308.91 | 10297.10 | |||
| Knauf Insulation PTS 1000x600mm, tl. 40mm | 4.80 | 0.192 | 411.88 | 10297.10 | |||
| Knauf Insulation PTS 1000x600mm, tl. 50mm | 3.00 | 0.150 | 514.86 | 10297.10 | |||
Položek na stránku
Položek na stránku













