Podlavy a střechy 2000x1000mm

Velkoformátový polystyren DCD Ideal EPS 70S a 100S - polystyren pro ploché strechy. Dodáváme kompletní sortiment polystyrenů DCD Ideal. Dopravné zdarma pro objednávky polystyrenů nad 20m3, objednávky menšího množství než 10m3 nerealizujeme. Minimální množství polystyrenů o rozměrech 2500x1000mm (DCD Ideal Dynín - Čechy) nebo 2000x1000mm DCD Ideal Slavětín - Morava), které je možné zadat do výroby, určí vždy výrobce a bude sděleno.
Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x50mm | 20.00 | 1.000 | 193.60 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x60mm | 16.00 | 0.960 | 232.32 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x70mm | 14.00 | 0.980 | 271.04 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x80mm | 12.00 | 0.960 | 309.76 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x90mm | 10.00 | 0.900 | 348.48 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x100mm | 10.00 | 1.000 | 387.20 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x110mm | 8.00 | 0.880 | 425.92 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x120mm | 8.00 | 0.960 | 464.64 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x130mm | 6.00 | 0.780 | 503.36 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x140mm | 6.00 | 0.840 | 542.08 | 3872.00 | |||
Střešní polystyren DCD Ideal EPS 100 2000x1000x150mm | 6.00 | 0.900 | 580.80 | 3872.00 |
Položek na stránku
Položek na stránku