Podlahový s kročejovým útlumem

Bachl EPS T - tepelná izolace z elastifizovaného pěnového polystyrenu, která odpovídá požadavkům na izolaci proti strukturálnímu hluku a na kročejový útlum. Pro dokonalou izolaci proti kročejovému hluku je nutno použít také pásky z pěnového polyetylenu po obvodu stěn místností a dále separační stavební PE-fólii tloušťky minimálně 0,10 mm.
Označení | Množství v balení |
Cena s DPH | Jednotka | Množství požadované | Cena za položku s DPH |
||
m² | m³ | Kč/m² | Kč/m³ | Kč | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 20 - 2mm (cena za m2) | 11.00 | 0.220 | 68.97 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 30 - 2mm (cena za m2) | 7.50 | 0.225 | 103.46 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 40 - 3mm (cena za m2) | 5.50 | 0.220 | 137.94 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 50 - 3mm (cena za m2) | 4.50 | 0.225 | 172.43 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 60 - 3mm (cena za m2) | 4.00 | 0.240 | 206.91 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 4000 kročejový polystyren tl. 80 - 3mm (cena za m2) | 3.00 | 0.240 | 275.88 | 3448.50 | |||
Bachl EPS T 6500 kročejový polystyren tl. 20 - 1mm (cena za m2) | 11.00 | 0.220 | 78.65 | 3932.50 | |||
Bachl EPS T 6500 kročejový polystyren tl. 30 - 1mm (cena za m2) | 7.50 | 0.225 | 117.98 | 3932.50 | |||
Bachl EPS T 6500 kročejový polystyren tl. 40 - 2mm (cena za m2) | 5.50 | 0.220 | 157.30 | 3932.50 | |||
Bachl EPS T 6500 kročejový polystyren tl. 50 - 2mm (cena za m2) | 4.50 | 0.225 | 196.63 | 3932.50 |
Položek na stránku
Položek na stránku